Si evidenzia che i criteri per la distribuzione dei premi sono disciplinati dai relativi CCDI (Contratti Decentrati Integrativi) del Comune di Forlimpopoli visualizzabili sul sito dell'ARAN, nella sezione relativa alla ricerca dei contratti integrativi. Per cercare i CCDI del Comune di Forlimpopoli è necessario inserire il seguente codice fiscale dell'amministrazione: 80005790409.
Consuntivo erogazione trattamento accessorio anno 2022 | Premi distribuiti |
PEO anno precedente | € 4.000,00 |
INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO | € 4.400,00 |
REPERIBILITÀ | € 2.653,00 |
INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ | € 7.200,00 |
PRODUTTIVITÀ | € 34.157,88 |
Consuntivo erogazione trattamento accessorio anno 2021 | Premi distribuiti |
PEO anno precedente | € 4.000,00 |
INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO | € 4.400,00 |
REPERIBILITÀ | € 2.653,00 |
INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ | € 7.200,00 |
PRODUTTIVITÀ | € 29.389,34 |
Consuntivo erogazione trattamento accessorio anno 2020 | Premi distribuiti |
PEO anno precedente | € 5.577,45 |
INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO | € 4.400,00 |
REPERIBILITÀ | € 2.653,00 |
INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ | € 7.200,00 |
PRODUTTIVITÀ | € 35.389,34 |
ANNO 2019 – Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance effettivamente distribuiti
TIPOLOGIA DI PERFORMANCE | PREMI DISTRIBUITI |
---|---|
PRODUTTIVITA' | 35.742,28 |
MAGGIORAZIONE PRODUTTIVITA' | 608,67 |
RETRIBUZIONE DI RISUTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEL SEGRETARIO COMUNALE | 5.932,91 |
ANNO 2018 – Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e effettivamente distribuiti
Indennità di cassa e indennità disagi
Specifiche responsabilità 2018
Riparto produttività 2018 per Settore
Retribuzione di risultato APO 2018
ANNO 2017 – Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti
ANNO 2016 – Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti
ANNO 2015 – Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti
La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è della Posizione Organizzativa - Dott. Fabio Righini -Settore Bilancio e Finanze.