Anni precedenti
|
TABELLE RIASSUNTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 190/2012 |
XML | ODS |
|---|---|---|
| ANNO 2016 | XML | ODS |
| ANNO 2017 | XML | ODS |
| ANNO 2018 | XML | ODS |
| ANNO 2019 | XML | ODS |
| ANNO 2020 | XML | ODS |
| ANNO 2021 | XML | ODS |
| ANNO 2022 | XML | ODS |
| ANNO 2023 | XML | ODS |
La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è di tutte le posizioni organizzative del Comune di Forlimpopoli